โครงสร้างหลักสูตร
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า | 124 หน่วยกิต |
| โครงสร้างหลักสูตร | |
| 1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 33 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | 12 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9 หน่วยกิต |
| 2.หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า | 85 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเนื้อหา | 78 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาบังคับ | 48 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือก | 30 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา | 7 หน่วยกิต |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 หน่วยกิต |
หมวดรายวิชาต่างๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาการศึกษาและการสื่อสาร กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED1001 | สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า | 3(3-0-6) |
| Information Study Skill | ||
| GED1002 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3(3-0-6) |
| Thai for Communication | ||
| GED1003 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3(3-0-6) |
| English Basics | ||
| GED1004 | ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ | 3(3-0-6) |
| English for Application |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเป็นรายวิชาพุทธทาสศึกษา หรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และรายวิชาที่เหลืออีก 1 วิชา 6 หน่วยกิต
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED2001 | พุทธทาสศึกษา | 3(3-0-6) |
| Buddhadasa Studies | ||
| GED2002 | ปรัชญากับชีวิต | 3(3-0-6) |
| Philosophy and Life | ||
| GED2003 | การพัฒนาตน | 3(3-0-6) |
| Self Development | ||
| GED2004 | สุนทรียศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| Aesthetics |
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED3001 | วิถีโลก | 3(3-0-6) |
| Global Society and Living | ||
| GED3002 | วิถีไทย | 3(3-0-6) |
| Thai Living | ||
| GED3003 | กฎหมายกับสังคม | 3(3-0-6) |
| Law and Society |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED4001 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต | 3(3-0-6) |
| Science for Quality of Life | ||
| GED4002 | การคิดและการตัดสินใจ | 3(3-0-6) |
| Thinking and Decision Making | ||
| GED4003 | คอมพิวเตอร์กับชีวิต | 3(2-2-5) |
| Computer and Life |
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาบังคับ กำหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| CUL0101 | พื้นฐานทางวัฒนธรรม | 3(3-0-6) |
| Cultural Fundamental | ||
| CUL0102 | พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม | 3(3-0-6) |
| Social and Cultural Dynamic | ||
| CUL0103 | มานุษยวิทยาวัฒนธรรม | 3(3-0-6) |
| Cultural Anthropology | ||
| CUL0104 | การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น | 3(2-2-5) |
| Local Resource Cultural Management | ||
| CUL0105 | เทคโนโลยีการจัดการทางวัฒนธรรม 1 | 3(2-2-5) |
| Cultural Management Technology 1 | ||
| CUL0106 | เทคโนโลยีการจัดการทางวัฒนธรรม 2 | 3(2-2-5) |
| Cultural Management Technology 2 | ||
| CUL0107 | กฎหมายและจริยธรรมกับการจัดการทางวัฒนธรรม | 3(3-0-6) |
| Law and Moral in Cultural Management | ||
| CUL0108 | การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม | 3(2-2-5) |
| Cultural Performing Management | ||
| CUL0109 | วัฒนธรรมเปรียบเทียบ | 3(3-0-6) |
| Cultural Comparison | ||
| CUL0110 | ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม | 3(3-0-6) |
| English for Cultural Management | ||
| CUL0111 | การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม | 3(2-2-5) |
| Cultural knowledge Management | ||
| CUL0112 | ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการพัฒนา | 3(2-2-5) |
| Local Wisdom and Development | ||
| CUL0113 | การจัดการองค์กรและเครือข่ายทางวัฒนธรรม | 3(2-2-5) |
| Organization and Cultural Network Management | ||
| CUL0114 | การจัดการธุรกิจวัฒนธรรม | 3(2-2-5) |
| Culture Business Management | ||
| CUL0115 | การวิจัยเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม | 3(2-2-5) |
| Research for Cultural Management | ||
| CUL0116 | สัมมนาการจัดการทางวัฒนธรรม | 3(2-2-5) |
| Seminar in Cultural Management |
กลุ่มวิชาเลือก กำหนดให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| CUL0201 | ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม | 3(2-2-5) |
| Cultural Geography | ||
| CUL0202 | การเขียนเพื่อการเผยแพร่งานทางวัฒนธรรม | 3(2-2-5) |
| Writing for Cultural Publicity | ||
| CUL0203 | วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว | 3(2-2-5) |
| Culture and Tourism | ||
| CUL0204 | ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น | 3(2-2-5) |
| Local History | ||
| CUL0205 | การจัดการพิพิธภัณฑ์ | 3(2-2-5) |
| Museum Management | ||
| CUL0206 | การจัดการความขัดแย้งทางวัฒนธรรม | 3(3-0-6) |
| Cultural Conciliation Management | ||
| CUL0207 | การประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม | 3(3-0-6) |
| Cultural Public Relation | ||
| CUL0208 | ระบบความเชื่อกับสังคมไทย | 3(3-0-6) |
| Belief in Thai Culture | ||
| CUL0209 | ศิลปะการถ่ายภาพทางวัฒนธรรม | 3(2-2-5) |
| Photography for Culture | ||
| CUL0210 | เอเชียศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว | 3(3-0-6) |
| Asia Studies for Tourism | ||
| CUL0211 | ศิลปะการออกแบบการแต่งกายเพื่องานวัฒนธรรม | 3(2-2-5) |
| Costume Design for Cultural Management | ||
| CUL0212 | วิธีการศึกษาทางวัฒนธรรม | 3(2-2-5) |
| Cultural Method | ||
| CUL0213 | เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์กับการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม | 3(2-2-5) |
| Technological Geography for Cultural Data Collecting | ||
| CUL0214 | กลยุทธ์การตลาดเพื่อธุรกิจวัฒนธรรม | 3(3-0-6) |
| Marketing Strategy for Cultural Business | ||
| CUL0215 | การจัดการโครงการทางวัฒนธรรม | 3(2-2-5) |
| Cultural Project Management | ||
| CUL0216 | วัฒนธรรมอาเซียน | 3(3-0-6) |
| ASEAN Culture | ||
| CUL0217 | ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม | 3(3-0-6) |
| Chinese Basics in Cultural Management |
หมายเหตุ : วิชาเลือกอื่นๆ ตามความเห็นชอบของกรรมการหลักสูตร
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 7 หน่วยกิต ดังนี้
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| CUL0118 | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทางวัฒนธรรม | 1 (30) |
| Pre-Field Experience in Cultural Management | ||
| CUL0119 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทางวัฒนธรรม | 6 (560) |
| Field Experience in Cultural Management | ||
| CUL0120 | เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรม | 1 (30) |
| Pre-Cooperative Education in Cultural Management | ||
| CUL0121 | สหกิจศึกษา | 6 (560) |
| Cooperative Education in Cultural Management |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
